ABUS cykelhjelm AirBreaker shiny black

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Lad være med at acceptere kompromisser. Inden for cykling vinder den bedste rytter med det bedste udstyr. Vindere sætter deres lid til AirBreaker.
Under cykelløb skal der ydes toppræstationer i hver eneste fase af etapen – uanset om det drejer sig om en stejl stigning eller en nervepirrende sprint for fuld fart. AirBreaker hjelmen fra ABUS assisterer dig for hver kilometer – og helt frem til målstregen.
Takket være det innovative Multi Speed-designs bikageformede konstruktion giver AirBreaker altid den bedst mulige aerodynamik, samtidig med at designet sikrer optimal ventilation. Dette skyldes, at Multi Speed-designet doserer ventilationen efter behov: maksimal ventilation til langsomme, bakkede etaper og optimal aerodynamik til hurtige, flade etaper.
- AirBreaker er ABUS' nye ultra-letvægts hjelm til landevejen. Den er udviklet i tæt samarbejde med vores samarbejdspartner Movistar. Hjelmen kombinerer perfekt ventilation med optimal aerodynamik.
- Det innovative Multi Speed design tilbyder ventilation som ryttere ønsker det: maksimal ventilation på langsommere kuperede ruter - og optimal aerodynamik i hurtigt fladt terræn.
- God ventilation med 11 luftindgange og 3 luftudgange forbundet med luftkanaler
- FlowStraps: Aerodynamiske, uden blafren og hudvenlige takket være en specielt udviklet stropprofil
- Zoom Ace: System til finjustering med handy justeringshjul til skræddersyet pasform
- ActiCage Lite: Strukturforstærkning integreret i EPS-materialet til optimering af stabiliteten
- AirPort: Aerodynamisk holder bag på hjelmen til cykelbriller
- Plads til hestehalen: Hjelmen er velegnet til fletninger/hestehaler
OVERDELE
Følg bryststørrelsen for at bestemme den rigtige størrelse på de øvre dele. Din højde er kun af mindre betydning. Hvis din størrelse er mellem to størrelser, anbefaler vi du vælger den mindre.
SIZE | Men CHEST (B) | Men WAIST (C) | Men HEIGHT (A) | Women CHEST (B) | Women WAIST (C) | Women HEIGHT (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Følg din hoftelinie (D) for at bestemme den rigtige størrelse til din cykelbukser. Din højde er kun en sekundær figur.
SIZE | Men HIP (D) | Men WAIST (C) | Men HEIGHT (A) | Women HIP (D) | Women WAIST (C) | Women HEIGHT (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.