PANTALON DE CYCLISME DSV PRO TEAM. Blanc

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
ES16 Cycling Pants Pro TEAM.
Ce pantalon de vélo est le même que celui qu'ALPECIN-FENIX et Mathieu Van Der Poel roulent dans l'équipe Protour.
Le résultat de tests et d'une collaboration active avec des équipes professionnelles est le nouveau pantalon de cyclisme en tissu Goffrato compressif et hautement fonctionnel. Une nouvelle coupe soigneusement préparée offre un meilleur aérodynamisme et assure un maximum de confort lors de la conduite.
Caractéristiques techniques
Tissu Goffrato compressif et hautement fonctionnel.
Inserts en mesh placés à l'arrière des cuisses pour offrir une meilleure élasticité.
Bavoirs élastiques construits avec couture plate pour un plus grand confort.
Couture plate pour assurer un maximum de confort.
Antidérapant, antidérapant, cousu avec coutures plates réfléchissantes.
Poche arrière pour radio de course.
Endurance 3D- Oreiller.
Nouvelle dimension du confort. Notre nouveau pad de vélo révolutionnaire Endurance 3D pad a été construit en collaboration avec le premier fabricant mondial de pads pour dossards Elastic Interface utilisant les dernières technologies. Les tests en laboratoire sont importants, mais pas suffisants, c'est pourquoi des coureurs professionnels de l'équipe cycliste de Grande-Bretagne ainsi que des amateurs expérimentés ont minutieusement testé ce nouveau pad. Les retours des tests sont essentiels pour l'évaluation de nos coussins de vélo et de leurs performances. S'asseoir confortablement sont les caractéristiques clés qui ont aidé à créer ce nouveau coussin de vélo haut de gamme.
Voir le modèle ici : ES16 Cycling Pants Pro TEAM. Mais - es16.dk
OVERDELE
Suivez le tour de poitrine pour déterminer la taille correcte des parties supérieures. Votre taille n'a qu'une importance mineure. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus petite.
TAILLE | Hommes CHEST (B) | Hommes TAILLE (C) | Hommes HAUTEUR (A) | Femmes CHEST (B) | Femmes TAILLE (C) | Femmes HAUTEUR (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Suivez la ligne de vos hanches (D) pour déterminer la taille correcte de votre pantalon de cyclisme. Votre taille n'est qu'une donnée secondaire.
TAILLE | Hommes HIP (D) | Hommes TAILLE (C) | Hommes HAUTEUR (A) | Femmes HIP (D) | Femmes TAILLE (C) | Femmes HAUTEUR (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.